| 索引号: | 11152100011590309W/202505-00001 | 组配分类: | 诚信建设专栏 |
| 发布机构: | 市水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 关于公布呼伦贝尔市2024年度取用水领域信用评价结果的通知 | 文号: | |
| 成文日期: | 2025-05-06 | 发布日期: | 2025-05-06 |
根据《水利部办公厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(水资管函〔2025〕59号)、《内蒙古自治区水利厅 内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发<内蒙古自治区取用水领域信用评价工作方案>的通知》(内水资〔2024〕204号)要求,市水利局开展了2024年度取用水领域信用评价工作,现将信用评价结果公示如下。
附件:呼伦贝尔市取用水领域信用评价结果表
| 附件 | ||||
| 取用水领域信用评价结果表 | ||||
| 序号 | 取水单位名称 | 评价等级 | ||
|
信用良好及以上(B 级或 A 级) |
信用一般(C 级) | 信用较差(D 级) | ||
| 1 | 海拉尔区宝洁垃圾处理有限责任公司 | A | ||
| 2 | 海拉尔区力杰酒店 | A | ||
| 3 | 呼伦贝尔北水水务有限公司 | A | ||
| 4 | 呼伦贝尔海农经贸有限公司 | A | ||
| 5 | 呼伦贝尔金丰再生资源分拣中心有限责任公司 | A | ||
| 6 | 呼伦贝尔经济开发区污水处理有限公司 | A | ||
| 7 | 呼伦贝尔森茂环保产业有限公司 | A | ||
| 8 | 呼伦贝尔市贝加尔旅游度假庄园有限公司 | A | ||
| 9 | 呼伦贝尔市昌塬仓储服务有限公司 | A | ||
| 10 | 呼伦贝尔市海拉尔区第一粮库 | A | ||
| 11 | 呼伦贝尔市海拉尔区交通运输局 | A | ||
| 12 | 呼伦贝尔市海蒙科技发展有限责任公司 | A | ||
| 13 | 呼伦贝尔市恒润汽车贸易有限公司 | A | ||
| 14 | 呼伦贝尔市鸿卯商贸有限责任公司 | A | ||
| 15 | 呼伦贝尔市鸿泉峰饮品有限责任公司 | A | ||
| 16 | 呼伦贝尔市华通汽车销售有限公司 | A | ||
| 17 | 呼伦贝尔市佳运物流有限责任公司(盛恒) | A | ||
| 18 | 呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司 | A | ||
| 19 | 呼伦贝尔市交通运输事业发展中心海拉尔分中心 | A | ||
| 20 | 呼伦贝尔市军辉物业服务有限公司 | A | ||
| 21 | 呼伦贝尔铁路物流有限公司海北分公司 | A | ||
| 22 | 呼伦贝尔新鹏燃气有限责任公司 | A | ||
| 23 | 呼伦贝尔中俄蒙文化置业发展有限公司 | A | ||
| 24 | 呼伦贝尔中心城公共汽车有限责任公司 | A | ||
| 25 | 蒙草生态环境(集团)股份有限公司(产业园) | A | ||
| 26 | 内蒙古交通集团有限公司呼伦贝尔分公司 | A | ||
| 27 | 内蒙古管通实业股份有限公司分公司 | A | ||
| 28 | 内蒙古海国华创云数据科技有限公司 | A | ||
| 29 | 内蒙古呼伦湖国家级自然保护区管理局 | A | ||
| 30 | 内蒙古晟满双科技有限公司 | A | ||
| 31 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼伦贝尔分公司 | A | ||
| 32 | 中国航空油料有限责任公司海拉尔供应站 | A | ||
| 33 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古呼伦贝尔石油分公司产业园区加油站 | A | ||
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司海拉尔区兴隆路加油站 | A | ||
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司友谊加油站 | A | ||
| 36 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司建设加油站 | A | ||
| 37 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司齐齐哈尔房产公寓段 | A | ||
| 38 | 中央储备粮海拉尔直属库有限公司 | A | ||
| 39 | 呼伦贝尔市瑞华洗衣洗涤服务有限公司 | A | ||
| 40 | 呼伦贝尔市交通运输综合行政执法支队 | A | ||
| 41 | 呼伦贝尔市海农石油有限公司 | A | ||
| 42 | 内蒙古自治区广告电视传输发射中心海拉尔861台 | A | ||
| 43 | 大唐呼伦贝尔风力发电有限公司 | A | ||
| 44 | 海拉尔麦多利啤酒原料有限公司 | A | ||
| 45 | 海拉尔麦福劳有限责任公司 | A | ||
| 46 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | A | ||
| 47 | 海拉尔区鑫合兴泡沫板加工部 | A | ||
| 48 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂 | A | ||
| 49 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | A | ||
| 50 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | A | ||
| 51 | 呼伦贝尔丰度食品有限公司 | A | ||
| 52 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | A | ||
| 53 | 呼伦贝尔宏强新型建材有限公司 | A | ||
| 54 | 呼伦贝尔冀海建材有限公司 | A | ||
| 55 | 呼伦贝尔康益药业有限公司 | A | ||
| 56 | 呼伦贝尔蒙西煤业有限公司 | A | ||
| 57 | 呼伦贝尔市东方水泥制品有限责任公司 | A | ||
| 58 | 呼伦贝尔市福通元新型建筑材料制造有限公司 | A | ||
| 59 | 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司 | A | ||
| 60 | 呼伦贝尔市海华商品混凝土有限公司海拉尔区分公司 | A | ||
| 61 | 呼伦贝尔市海科建筑材料制造有限公司 | A | ||
| 62 | 呼伦贝尔市海拉尔区恒丰建材有限责任公司 | A | ||
| 63 | 呼伦贝尔市海拉尔区宏业建材有限公司 | A | ||
| 64 | 呼伦贝尔市海拉尔区金鹏肉食品加工厂 | A | ||
| 65 | 呼伦贝尔市海拉尔区凌丰粉煤灰制品销售有限公司 | A | ||
| 66 | 呼伦贝尔市海拉尔区山青新型建材加工厂 | A | ||
| 67 | 呼伦贝尔市金属化建有限责任公司 | A | ||
| 68 | 呼伦贝尔市锦兴隆食品有限责任公司 | A | ||
| 69 | 呼伦贝尔市乐佳散热器制造有限公司 | A | ||
| 70 | 呼伦贝尔市龙辰新型建材有限公司(原东昊) | A | ||
| 71 | 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 | A | ||
| 72 | 呼伦贝尔市盛唐建筑材料有限公司 | A | ||
| 73 | 呼伦贝尔市糖酒副食品有限责任公司 | A | ||
| 74 | 呼伦贝尔市天瑞建材有限责任公司 | A | ||
| 75 | 呼伦贝尔市通运建筑材料销售有限公司 | A | ||
| 76 | 呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司 | A | ||
| 77 | 呼伦贝尔市鑫顺混凝土销售有限公司 | A | ||
| 78 | 呼伦贝尔市薛四商贸有限公司 | A | ||
| 79 | 呼伦贝尔市玉佳禾面粉有限公司 | A | ||
| 80 | 呼伦贝尔新兴水泥构件有限公司 | A | ||
| 81 | 呼伦贝尔兴顺锅炉制造有限公司 | A | ||
| 82 | 呼伦贝尔亦盛食品有限公司 | A | ||
| 83 | 华润雪花啤酒(海拉尔)有限公司 | A | ||
| 84 | 内蒙古恒昕新型建材有限公司 | A | ||
| 85 | 内蒙古呼伦贝尔市巴尔虎农牧业发展有限责任公司 | A | ||
| 86 | 内蒙古拉锁式新型建材科技有限公司 | A | ||
| 87 | 内蒙古众兴商品混凝土有限公司 | A | ||
| 88 | 呼伦贝尔市海拉尔区图腾草原科技研发研发有限公司 | A | ||
| 89 | 呼伦贝尔市清泉酒业有限公司 | A | ||
| 90 | 呼伦贝尔市龙扬水业有限公司 | C | ||
| 91 | 呼伦贝尔市恒鑫信水业有限公司 | C | ||
| 92 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | A | ||
| 93 | 呼伦贝尔市大地生态环境建设投资有限责任公司 | A | ||
| 94 | 满洲里市宏大采石场 | A | ||
| 95 | 满洲里市金达养鸡有限责任公司 | A | ||
| 96 | 华润电力风能(满洲里)有限公司 | A | ||
| 97 | 深能北方(满洲里)能源开发有限公司 | A | ||
| 98 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区农牧水利事业发展中心 | A | ||
| 99 | 扎赉诺尔煤业有限责任公司 | A | ||
| 100 | 满洲里呼伦湖罐头食品有限公司 | A | ||
| 101 | 满洲里达赉湖热电有限公司 | A | ||
| 102 | 呼伦贝尔达赉湖矿泉饮料有限公司 | A | ||
| 103 | 满洲里市扎区盛玉采石场 | A | ||
| 104 | 满洲里市扎区建兴采石场 | B | ||
| 105 | 满洲里市祺通新能源有限公司 | A | ||
| 106 | 满洲里蒙西水泥有限公司 | A | ||
| 107 | 扎赉诺尔区夏唯一饮料厂 | A | ||
| 108 | 满洲里市鑫之源石业有限公司 | A | ||
| 109 | 内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司 | A | ||
| 110 | 满洲里市元升经贸有限责任公司 | A | ||
| 111 | 齐鲁制药(内蒙古)有限公司呼伦贝尔分公司 | A | ||
| 112 | 内蒙古阿荣旗牧原康肽实业有限公司 | A | ||
| 113 | 阿荣旗岭东物流仓储有限公司 | A | ||
| 114 | 阿荣旗淳江油脂有限责任公司 | A | ||
| 115 | 阿荣旗新煋热力有限公司 | A | ||
| 116 | 阿荣旗吉顺热力有限公司 | A | ||
| 117 | 阿荣旗光明热力有限责任公司 | A | ||
| 118 | 阿荣旗兴源肉联有限公司 | A | ||
| 119 | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | A | ||
| 120 | 阿荣旗蒙西水泥原料有限公司 | A | ||
| 121 | 阿荣旗鑫源食品有限责任公司 | A | ||
| 122 | 内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 | A | ||
| 123 | 内蒙古臻浩触媒科技有限公司 | A | ||
| 124 | 呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司 | A | ||
| 125 | 阿荣旗城市给排水有限公司 | A | ||
| 126 | 阿荣旗佳奇热力有限公司 | A | ||
| 127 | 阿荣旗鸿森砖瓦有限公司 | A | ||
| 128 | 阿荣旗广源水泥制品有限公司 | A | ||
| 129 | 阿荣旗嘉禾糠醛有限公司 | A | ||
| 130 | 内蒙古聚嘉生物科技有限公司 | A | ||
| 131 | 阿荣旗远东混凝土有限公司 | A | ||
| 132 | 阿荣旗新业塑编有限公司 | A | ||
| 133 | 阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司 | A | ||
| 134 | 内蒙古阿荣旗飞龙王酿酒有限责任公司 | A | ||
| 135 | 呼伦贝尔合众创亚环保科技有限公司 | A | ||
| 136 | 呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司 | A | ||
| 137 | 阿荣旗冰都肉类加工有限责任公司 | A | ||
| 138 | 阿荣旗新源热力有限责任公司 | A | ||
| 139 | 阿荣旗众益矿泉水有限责任公司 | A | ||
| 140 | 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | A | ||
| 141 | 内蒙古吉雅泰休闲农业风情园有限公司 | A | ||
| 142 | 阿荣旗兴安镇卫生院 | A | ||
| 143 | 阿荣旗诚信石油有限公司 | A | ||
| 144 | 阿荣旗长安学校 | A | ||
| 145 | 呼伦贝尔市三丰粮牧工贸有限责任公司 | A | ||
| 146 | 呼伦贝尔优然牧业示范牧场有限责任公司 | A | ||
| 147 | 阿荣旗阿伦淀粉制品有限公司 | A | ||
| 148 | 阿荣旗新发米业有限公司 | A | ||
| 149 | 阿荣旗三岔河小学(阿荣旗三岔河镇成人文化技术学校) | A | ||
| 150 | 阿荣旗双福面粉有限公司 | A | ||
| 151 | 阿荣旗查巴奇乡郑长德饭店 | A | ||
| 152 | 呼伦贝尔鑫玉农牧业有限公司 | A | ||
| 153 | 阿荣旗圣源休闲度假山庄有限公司 | A | ||
| 154 | 阿荣旗查巴奇乡金鑫都酒店 | A | ||
| 155 | 华能阿荣旗安泰风力发电有限公司 | A | ||
| 156 | 阿荣旗江源粮贸有限责任公司 | A | ||
| 157 | 阿荣旗亚东第二小学 | A | ||
| 158 | 阿荣旗霍尔奇中学 | A | ||
| 159 | 阿荣旗六合镇长安卫生院 | A | ||
| 160 | 阿荣旗向阳峪镇三道沟卫生院 | A | ||
| 161 | 阿荣旗兴安粮贸有限责任公司 | A | ||
| 162 | 阿荣旗那吉粮食收储有限公司 | A | ||
| 163 | 阿荣旗三岔河镇车之恋洗车快修店 | A | ||
| 164 | 阿荣旗亿隆粮油加工有限公司 | A | ||
| 165 | 阿荣旗向阳峪镇红花梁子卫生院 | A | ||
| 166 | 三岔河华丽洗浴中心 | A | ||
| 167 | 阿荣旗科宇牧业饲料有限公司 | A | ||
| 168 | 阿荣旗迅达石油有限公司 | A | ||
| 169 | 阿荣旗三岔河石油销售有限公司 | A | ||
| 170 | 阿荣旗霍尔奇绿缘饭庄 | A | ||
| 171 | 阿荣旗三岔河镇嘉忆宾馆 | A | ||
| 172 | 内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗运通机动车检测技术有限公司 | A | ||
| 173 | 阿荣旗昌盛新能源生物质科技有限责任公司 | A | ||
| 174 | 阿荣旗鑫荣物流有限公司 | A | ||
| 175 | 阿荣旗得力其尔乡满堂红饭庄 | A | ||
| 176 | 阿荣旗得力其尔鄂温克族乡卫生院 | A | ||
| 177 | 阿荣旗中鑫燃气有限公司 | A | ||
| 178 | 阿荣旗霍尔奇镇鑫顺达石油有限公司 | A | ||
| 179 | 阿荣旗王杰小学(阿荣旗那吉屯农场成人文化技术学校) | A | ||
| 180 | 阿荣旗那吉镇慈光安养院 | A | ||
| 181 | 阿荣旗苏古达乐娱乐服务有限公司 | A | ||
| 182 | 阿荣旗小渔翁餐饮服务有限公司 | A | ||
| 183 | 呼伦贝尔市海农石油有限公司格尼河加油站 | A | ||
| 184 | 阿荣旗远通二手车交易市场有限公司 | A | ||
| 185 | 阿荣旗大时尼奇林场苏东饭莊 | A | ||
| 186 | 阿荣旗那克塔学校 | A | ||
| 187 | 阿荣旗太平庄小学 | A | ||
| 188 | 阿荣旗查巴奇民族学校 | A | ||
| 189 | 梁忠孝 | A | ||
| 190 | 阿荣旗大时尼奇聚鑫源饭庄 | A | ||
| 191 | 呼伦贝尔中航通飞通用机场管理有限公司 | A | ||
| 192 | 阿荣旗景源酒业有限公司 | A | ||
| 193 | 阿荣旗查巴奇顺源石油有限责任公司 | A | ||
| 194 | 呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司 | A | ||
| 195 | 阿荣旗鸿盛气体有限责任公司 | A | ||
| 196 | 阿荣旗霍尔奇镇慧杰饭店 | A | ||
| 197 | 阿荣旗孤山学校 | A | ||
| 198 | 阿荣旗向阳峪小学 | A | ||
| 199 | 阿荣旗殡葬事务服务中心 | A | ||
| 200 | 阿荣旗旭日现代农牧业发展有限公司 | A | ||
| 201 | 阿荣旗亚东镇中心卫生院 | A | ||
| 202 | 阿荣旗恒源农牧业科技有限责任公司 | A | ||
| 203 | 阿荣旗亚东镇太平庄卫生院 | A | ||
| 204 | 阿荣旗三岔河镇卫生院 | A | ||
| 205 | 阿荣旗复兴产业扶贫发展有限公司 | A | ||
| 206 | 阿荣旗丰田农资有限责任公司 | A | ||
| 207 | 阿荣旗金土地农资有限责任公司 | A | ||
| 208 | 得力其尔乡老五升华饭店 | A | ||
| 209 | 阿荣旗霍尔奇小学 | A | ||
| 210 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队 | A | ||
| 211 | 阿荣旗亚东中学 | A | ||
| 212 | 呼伦贝尔市玉锦饲料有限公司 | A | ||
| 213 | 得力其尔乡硕垚洗浴中心 | A | ||
| 214 | 阿荣旗音河民族学校 | A | ||
| 215 | 阿荣旗复兴小学 | A | ||
| 216 | 阿荣旗亚东第一小学 | A | ||
| 217 | 阿荣旗复兴卫生院 | A | ||
| 218 | 呼伦贝尔市远通生态旅游发展有限公司 | A | ||
| 219 | 阿荣旗兴安学校 | A | ||
| 220 | 阿荣旗兴达氧气制造有限公司 | A | ||
| 221 | 阿荣旗三道沟小学 | A | ||
| 222 | 阿荣旗鸿鑫石油有限公司 | A | ||
| 223 | 阿荣旗查巴奇乡猎民民宿店 | A | ||
| 224 | 阿荣旗天翔农贸农资杂粮市场有限公司 | A | ||
| 225 | 阿荣旗音河乡中园石油有限公司 | A | ||
| 226 | 呼伦贝尔天兴农牧有限公司 | A | ||
| 227 | 阿荣旗五家坡旅游发展有限公司 | A | ||
| 228 | 内蒙古晟发源农牧业有限公司 | A | ||
| 229 | 呼伦贝尔中汇实业有限公司 | A | ||
| 230 | 呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司 | A | ||
| 231 | 呼伦贝尔市交通运输事业发展中心那吉屯分中心 | A | ||
| 232 | 阿荣旗查巴奇乡淳田归园饭店 | A | ||
| 233 | 阿荣旗树林燃气设备有限责任公司 | A | ||
| 234 | 呼伦贝尔市大诚经贸有限责任公司 | A | ||
| 235 | 阿荣旗福星产业扶贫发展有限公司 | A | ||
| 236 | 呼伦贝尔赛科星牧业有限责任公司 | A | ||
| 237 | 呼伦贝尔捷诚汽车服务有限公司 | A | ||
| 238 | 华能阿荣旗风力发电有限公司 | A | ||
| 239 | 阿荣旗那吉屯第三小学 | A | ||
| 240 | 阿荣旗国营那吉屯农场二分场加油站 | A | ||
| 241 | 阿荣旗见素园旅游文化有限责任公司 | A | ||
| 242 | 三岔河镇隆祥洗浴宾馆 | A | ||
| 243 | 阿荣旗鑫福源热力有限公司 | A | ||
| 244 | 华能阿荣旗新能源有限公司 | A | ||
| 245 | 阿荣旗复兴中学 | A | ||
| 246 | 阿荣旗霍尔奇镇家富塑窗厂 | A | ||
| 247 | 阿荣旗查巴奇鄂温克族乡卫生院 | A | ||
| 248 | 阿荣旗牧王粮食物流有限公司 | A | ||
| 249 | 阿荣旗六合学校 | A | ||
| 250 | 三岔河镇鑫原旅店 | A | ||
| 251 | 阿荣旗六合镇自来井卫生院 | A | ||
| 252 | 阿荣旗那吉镇天顺饭店 | A | ||
| 253 | 阿荣旗气象局 | A | ||
| 254 | 三岔河镇志强洗车装饰店 | A | ||
| 255 | 阿荣旗银峰淀粉有限责任公司 | A | ||
| 256 | 阿荣旗查巴奇乡九分洗车行店 | A | ||
| 257 | 阿荣旗得力其尔乡得信石油有限公司 | A | ||
| 258 | 阿荣旗天助创业物业服务有限公司 | A | ||
| 259 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔阿荣旗经营部 | A | ||
| 260 | 阿荣旗绿丰家庭农牧场有限公司 | A | ||
| 261 | 阿荣旗霍尔奇镇中心卫生院 | A | ||
| 262 | 阿荣旗金昌茧丝绸有限公司 | A | ||
| 263 | 阿荣旗济丰堂九龙医药有限公司 | A | ||
| 264 | 阿荣旗农源石油有限公司 | A | ||
| 265 | 阿荣旗兴安镇太平桥卫生院 | A | ||
| 266 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古呼伦贝尔石油分公司阿荣旗南出口加油站 | A | ||
| 267 | 阿荣旗霍尔奇镇路路顺饭庄 | A | ||
| 268 | 阿荣旗查巴奇乡司机之家餐饮服务中心 | A | ||
| 269 | 阿荣旗安鑫石油有限公司 | A | ||
| 270 | 阿荣旗李杨石油有限公司 | A | ||
| 271 | 阿荣旗永兴淀粉有限责任公司 | A | ||
| 272 | 阿荣旗那吉汽车销售有限公司 | A | ||
| 273 | 阿荣旗大时尼奇东明饭店 | A | ||
| 274 | 阿荣旗霍尔奇镇朋缘会饭店 | A | ||
| 275 | 阿荣旗太平庄中学 | A | ||
| 276 | 阿荣旗天舜仓储物流有限责任公司 | A | ||
| 277 | 呼伦贝尔鼎泰农牧有限公司 | A | ||
| 278 | 阿荣旗得力其尔乡永鸿饭店 | A | ||
| 279 | 阿荣旗清泉石油有限公司 | A | ||
| 280 | 阿荣旗博物馆(阿荣旗文物保护中心) | A | ||
| 281 | 阿荣旗查巴奇乡双杨招待所 | A | ||
| 282 | 呼伦贝尔明花旅游餐饮连锁有限公司 | A | ||
| 283 | 阿荣旗三岔河中学 | A | ||
| 284 | 呼伦贝尔伙尔奇甜樱生态农业发展有限公司 | A | ||
| 285 | 阿荣旗兴茂新能源生物科技有限公司 | A | ||
| 286 | 阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司 | A | ||
| 287 | 阿荣旗瑞玉淀粉有限责任公司 | A | ||
| 288 | 阿荣旗新发乡小巷人家饭店 | A | ||
| 289 | 阿荣旗坚实新型节能墙体材料有限责任公司 | A | ||
| 290 | 阿荣旗大时尼奇林场郝家饭庄 | A | ||
| 291 | 阿荣旗得力其尔乡心港湾酒店 | A | ||
| 292 | 阿荣旗海旭机动车驾驶员培训学校 | A | ||
| 293 | 内蒙古耕耘智能装备有限责任公司 | A | ||
| 294 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗平安汽车驾驶培训有限责任公司 | A | ||
| 295 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗斡华热电有限公司 | A | ||
| 296 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗航家混凝土制品厂 | A | ||
| 297 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗国华热力有限责任公司 | A | ||
| 298 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗众益热力有限责任公司 | A | ||
| 299 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司 | A | ||
| 300 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗达瓦山文化旅游投资有限责任公司 | A | ||
| 301 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗中博加油站 | A | ||
| 302 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇华油加油加气站 | A | ||
| 303 | 呼伦贝尔市农垦大农石油物资有限公司兴泰加油站 | A | ||
| 304 | 呼伦贝尔市农垦大农石油物资有限公司兴达加油站 | A | ||
| 305 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗哈达阳中心校 | A | ||
| 306 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 | A | ||
| 307 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗额尔和中心校 | A | ||
| 308 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗裕良热力供应有限责任公司 | A | ||
| 309 | 内蒙古华晨成功饲料有限公司 | A | ||
| 310 | 呼伦贝尔市原野农牧业有限公司 | A | ||
| 311 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗天宸商砼有限公司 | A | ||
| 312 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗玉峰装配式建筑产业园有限公司 | A | ||
| 313 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗天峰热力有限公司 | A | ||
| 314 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗草原清江肉联有限责任公司 | A | ||
| 315 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗缘源热力有限责任公司 | A | ||
| 316 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗和煦供热有限公司 | A | ||
| 317 | 呼伦贝尔市博铭市政公路工程有限公司 | A | ||
| 318 | 呼伦贝尔市众鑫金界壕酒业有限公司 | A | ||
| 319 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 | A | ||
| 320 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗千秋商品混凝土有限责任公司 | A | ||
| 321 | 内蒙古自治区广播电视传输发射中心莫力达瓦794台 | A | ||
| 322 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗腾源热力供应有限责任公司 | A | ||
| 323 | 华能莫力达瓦新能源有限公司 | A | ||
| 324 | 内蒙古昊联生物科技有限公司 | A | ||
| 325 | 呼伦贝尔市公路通行费征收中心登特科收费站 | A | ||
| 326 | 呼伦贝尔市公路通行费征收中心兴隆收费站 | A | ||
| 327 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城市管理综合行政执法局 | A | ||
| 328 | 内蒙古维德力生物科技有限公司 | A | ||
| 329 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫城节能环保砖厂 | A | ||
| 330 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山中心校 | A | ||
| 331 | 呼伦贝尔市塞北食品有限公司 | A | ||
| 332 | 内蒙古丰汇达粮食集团有限公司 | A | ||
| 333 | 呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司 | A | ||
| 334 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗老山头制酒有限公司 | A | ||
| 335 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗吕实先经贸有限责任公司 | A | ||
| 336 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗奥德燃气有限公司 | A | ||
| 337 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗鼎硕商品混凝土有限公司 | A | ||
| 338 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗通和热力有限公司 | A | ||
| 339 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司 | A | ||
| 340 | 嫩江尼尔基水利水电有限责任公司 | A | ||
| 341 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗城投水务有限公司 | A | ||
| 342 | 鄂伦春自治旗国金矿业有限公司 | A | ||
| 343 | 呼伦贝尔市公路通行费征收中心布苏里收费站 | A | ||
| 344 | 吉文小学 | A | ||
| 345 | 鄂伦春自治旗吉文中学 | A | ||
| 346 | 内蒙古吉文林业局 | A | ||
| 347 | 鄂伦春自治旗布苏里北疆军事文化旅游有限责任公司 | A | ||
| 348 | 鄂伦春自治旗阿里河自来水有限责任公司 | A | ||
| 349 | 鄂伦春自治旗森峰经贸有限公司 | A | ||
| 350 | 鄂伦春自治旗嘎仙酒业有限公司 | A | ||
| 351 | 鄂伦春自治旗中科丽雪精淀粉有限公司 | A | ||
| 352 | 鄂伦春自治旗拓跋鲜卑历史文化园 | A | ||
| 353 | 鄂伦春自治旗领上城市建设投资有限公司 | A | ||
| 354 | 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | A | ||
| 355 | 甘河森工公司 | A | ||
| 356 | 鄂伦春自治旗绿天缘山产品有限责任公司 | A | ||
| 357 | 克一河森工公司中心苗圃 | A | ||
| 358 | 呼伦贝尔市公路通行费征收中心 | A | ||
| 359 | 鄂伦春自治旗天亿商贸有限公司 | A | ||
| 360 | 鄂伦春自治旗兴梅农副产品有限责任公司 | A | ||
| 361 | 鄂伦春自治旗夏日矿泉水有限责任公司 | A | ||
| 362 | 鄂伦春自治旗大杨树镇盛世天然饮品有限公司 | A | ||
| 363 | 中国石油天然气股份有限公司鄂伦春自治旗经营部加油站 | A | ||
| 364 | 鄂伦春旗大杨树镇玉华风味狗肉火锅城 | A | ||
| 365 | 鄂伦春自治旗大杨树镇金彦汝快餐厅 | A | ||
| 366 | 鄂伦春旗大杨树镇金慧浴池 | A | ||
| 367 | 鄂伦春旗大杨树镇青水湾汽车美容中心 | A | ||
| 368 | 鄂伦春自治旗大杨树镇车之家洗车行 | A | ||
| 369 | 鄂伦春自治旗大杨树镇鑫恋车坊汽车装饰中心 | A | ||
| 370 | 鄂伦春自治旗大杨树镇又一村烧烤 | A | ||
| 371 | 鄂伦春自治旗大杨树镇蓝钻洗车行 | A | ||
| 372 | 鄂伦春自治旗大杨树镇车港湾汽车服务中心 | A | ||
| 373 | 鄂伦春自治旗大杨树镇老街烤饼羊汤店 | A | ||
| 374 | 鄂伦春自治旗大杨树天一铁锅炖店 | A | ||
| 375 | 鄂伦春自治旗大杨树镇车爵士洗车行 | A | ||
| 376 | 鄂伦春自治旗大杨树镇大娟子包子铺 | A | ||
| 377 | 鄂伦春自治旗大杨树镇海杰汽车美容中心 | A | ||
| 378 | 鄂伦春自治旗大杨树镇浩洁垃圾污水处理厂 | A | ||
| 379 | 鄂伦春自治旗大杨树镇有局原味烧烤店 | A | ||
| 380 | 鄂伦春自治旗朴家朝鲜狗肉冷面馆 | A | ||
| 381 | 鄂伦春自治旗大杨树镇金街时尚烤肉 | A | ||
| 382 | 鄂伦春自治旗大杨树镇鸿福驴肉馆 | A | ||
| 383 | 鄂伦春自治旗大杨树镇润发农家柴火笨锅炖 | A | ||
| 384 | 鄂伦春自治旗大杨树镇洋洋洗车行 | A | ||
| 385 | 内蒙古大杨树林业有限责任公司 | A | ||
| 386 | 鄂伦春自治旗马鞍山林场 | A | ||
| 387 | 鄂伦春自治旗宜里镇名扬宾馆 | A | ||
| 388 | 内蒙古毕拉河林业局 | A | ||
| 389 | 内蒙古毕拉河国家级自然保护区管理局 | A | ||
| 390 | 鄂伦春自治旗林泰物业服务有限责任公司诺敏分公司 | A | ||
| 391 | 鄂伦春旗诺敏镇车无尘汽车美容中心 | A | ||
| 392 | 鄂伦春自治旗诺敏镇亮洁消毒餐具店 | A | ||
